2023년 고3 3월 모의고사
2023년 3월 미적분 30번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 미적분 30번 입니다. 수열의 극한에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 98.3%(1위) 입니다.
2023년 3월 미적분 29번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 미적분 29번 입니다. 수열의 극한에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 96.1%(3위) 입니다.
2023년 3월 미적분 28번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 미적분 28번 입니다. 수열의 극한에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 72.3%(6위) 입니다.
2023년 3월 확률과 통계 30번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 확률과 통계 30번 입니다. 중복조합에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 91.5%(2위) 입니다.
2023년 3월 확률과 통계 29번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 확률과 통계 29번 입니다. 같은것이 있는 순열에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 75.1%(5위) 입니다.
2023년 3월 확률과 통계 28번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 3월 확률과 통계 28번 입니다. 원순열에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 74.8%(6위) 입니다.
2023년 고3 3월 모의고사 수학 해설 22번
[고3 2023년 3월 시행] 2023년 고3 3월 모의고사 수학 22번 입니다. 사차함수에서 출제되었으며, 오답률은 EBSi 기준 96.6%(1위) 입니다.